سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد 31 آيار 2020 في معظم المحافظات حيث تحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في افتتاح التعاملات، وظلت الليرة عند أدنى مستوى لها، وتراوح التحسن من 40 ل.س إلى 60 ل.س.
وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد 31 آيار 2020 في دمشق 1780 ليرة سورية،و1800 ليرة سورية، وبالمثل في حلب حيث بلغ سعر صرف الليرة 1770 شراء، وبيعها بـ 1790 ليرة سورية، أما في إدلب ، وصل سعر صرف الليرة إلى 1790 ليرة للشراء و1820 للبيع.
نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بتاريخ اليوم 31/05/2020
العملة | رمز العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | ||
---|---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي (US DOLLAR) | USD | 434 | 438 | ||
اليورو (EURO) | EUR | 483 | 488 | ||
الجنيه الإسترليني (STERLING POUND) | GBP | 565 | 570 | ||
الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR) | CAD | 330 | 333 | ||
الكورون الدنماركي (DANISH KRONER) | DKK | 64 | 65 | ||
الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER) | NOK | 48 | 48 | ||
الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR) | KWD | 1,430 | 1,444 | ||
الريال السعودي (SAUDI RIYAL) | SAR | 116 | 117 | ||
الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR) | JOD | 620 | 626 | ||
الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) | BHD | 1,160 | 1,171 | ||
الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM) | AED | 119 | 121 | ||
الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL) | QAR | 119 | 120 | ||
الريال العماني (OMANI RIAL) | OMR | 1,131 | 1,142 | ||
الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND) | EGP | 27 | 28 | ||
الليرة التركية (TURKISH LIRA) | TRY | 172 | 175 | ||
الدينار الليبي (LIBYAN DINAR) | LYD | 730 | 744 |
يشار إلى أن البنك المركزي السوري التابع للحكومة لا يزال بسعره من خلال تحديد استلام الحوالات الأجنبية بقيمة 700 ليرة لكل دولار أمريكي، في حين استمر الذهب في الحفاظ على المكاسب التي حققها منذ أول يوم أمس، وحافظ على أعلى مستوى له في تاريخ السوق السورية وبشكل رسمي.
تم تسوية غرام 21 قيراط بسعر 84 ألف. س، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا 72 ألفًا، حيث قام الصاغة بتخفيض سعر الذهب في السوق، وسجل غرام عيار 21 قيراطًا 85218 ليرة سورية والحفاظ على سعر السوق أعلى من السعر الرسمي.