تباينت اسعار العملات فى البنوك المصرية والسوق السوداء اليوم الخميس 23 يناير 2020 مقابل الجنيه المصري مقارنة بأسعار الأمس، ووفقًا لآخر التحديثات لعدد من البنوك المختلفة ولا سيما البنك الوطني المصري.
إليك اسعار العملات فى البنوك المصرية والسوق السوداء خلال معاملات اليوم الخميس والتي جاءت على النحو التالي:
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
تفاوت سعر الدولار اليوم في بعض البنوك العاملة في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.76 جنيه للشراء، 15.86 جنيه للبيع.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي | 15.76 | 15.86 |
بنك مصر | 15.76 | 15.86 |
بنك القاهرة | 15.74 | 15.84 |
بنك الاسكندرية | 15.74 | 15.84 |
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
انخفض سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس، وفقًا لآخر التحديثات للبنك الأهلي المصري، وصل إلى 17.45 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع مقارنة بسعر 17.47 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
القاهرة | 17.45 | 17.58 |
المشرق | 17.59 | 17.74 |
كريدي أجريكول | 17.44 | 17.59 |
الكويت الوطني | 17.43 | 17.57 |
العربي الأفريقي الدولي | 17.43 | 17.56 |
بلوم | 17.47 | 17.6 |
hsbc | 17.45 | 17.58 |
المصري الخليجي | 17.47 | 17.61 |
قناة السويس | 17.47 | 17.59 |
التجاري الدولي | 17.44 | 17.57 |
الإسكندرية | 17.43 | 17.58 |
قطر الوطني | 17.44 | 17.57 |
مصر إيران | 17.47 | 17.67 |
بنك البركة | 17.36 | 17.65 |
التعمير والاسكان | 17.36 | 17.7 |
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
ارتفع سعر صرف الجنيه البريطاني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس، ووفقًا لآخر التحديثات للبنك الأهلي المصري، فقد بلغ 20.54 جنيه للشراء، و20.71 جنيهًا للبيع مقارنةً بسعر الأمس عند 20.48 جنيه للشراء، و 20.65 جنيه للبيع.
البنك | شراء | بيع |
---|---|---|
الأهلي الكويتي – بيريوس | 20.70 | 20.88 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 20.69 | 20.84 |
البنك الأهلي المصري | 20.68 | 20.86 |
الصرافة و السوق السوداء | 20.68 | 20.90 |
البنك المركزي المصري | 20.68 | 20.81 |
بنك مصر | 20.68 | 20.86 |
البنك المصري الخليجي | 20.67 | 20.86 |
البنك الوطني اليوناني | 20.66 | 20.84 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 20.64 | 20.82 |
بنك مصر إيران للتنمية | 20.63 | 20.89 |
بنك البركة | 20.56 | 21.06 |
بنك بلوم | 20.53 | 20.80 |
كريدي أجريكول | 0.14 | 0.14 |
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس وفقًا لآخر بيانات البنك الوطني المصري، وكان سعر الريال 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
HSBC | 4.2 | 4.22 |
عودة | 4.19 | 4.22 |
المصري-الخليجي | 4.19 | 4.22 |
المشرق | 4.18 | 4.23 |
مصر-إيران | 4.18 | 4.23 |
التجاري-الدولي | 4.17 | 4.22 |
كريدي-أجريكول | 4.17 | 4.22 |
الاسكندرية | 4.17 | 4.22 |
المصرف-المتحد | 4.17 | 4.22 |
العربي-الافريقي | 4.16 | 4.21 |
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الخميس وفقًا لآخر بيانات البنك الوطني المصري، وبلغ سعره 51.63 جنيه للشراء، و 52.23 جنيه للبيع.
تتكون العملات الأجنبية في الاحتياطيات الأجنبية لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، وهي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة واليورو والجنيه البريطاني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة تمتلكها مصر موزعة على أساس اسعار العملات واستقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير وفقًا لخطة وضعها مسؤولو البنك المركزي المصري.