غزة تايم

امساكية رمضان 2022 في الدمام

-

امساكية رمضان 2022 في الدمام وهي الخريطة الزمنية للشهر المبارك حيث يتعرف المسلم على التواريخ المهمة خلال الشهر الكريم، وهي مواعيد الصلاة.

يطبع الكثير من المسلمين هذه الإمساكية ويضعونها في مكان قريب من الرؤية المستمرة، حتى يتمكن من تذكر أوقات الصلاة بسهولة حتى لا يفوت أي من الصلوات، والاستفسار عن مواعيد السحور والإفطار التي تتغير خلال أيام الشهر بشكل يومي لمدة دقيقة تقريبًا.

يتم التعرف على الموعد الشرعي لشهر رمضان المبارك بعد تحري الهلال من قبل جهات الرقابة الشرعية التي تعلن تاريخ بداية الشهر ونهايته بشكل قانوني. لأن الصوم يبدأ بعد استطلاع الهلال، كما أمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

امساكية رمضان 2022 في الدمام

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 رمضان 02 أبريل 04:10 ص 05:30 ص 11:43 ص 03:13 م 05:57 م 07:27 م
الأحد 2 رمضان 03 أبريل 04:08 ص 05:29 ص 11:43 ص 03:13 م 05:57 م 07:27 م
الاثنين 3 رمضان 04 أبريل 04:07 ص 05:28 ص 11:43 ص 03:12 م 05:58 م 07:28 م
الثلاثاء 4 رمضان 05 أبريل 04:06 ص 05:27 ص 11:42 ص 03:12 م 05:58 م 07:28 م
الأربعاء 5 رمضان 06 أبريل 04:05 ص 05:26 ص 11:42 ص 03:12 م 05:59 م 07:29 م
الخميس 6 رمضان 07 أبريل 04:04 ص 05:25 ص 11:42 ص 03:12 م 05:59 م 07:29 م
الجمعة 7 رمضان 08 أبريل 04:02 ص 05:23 ص 11:42 ص 03:12 م 06:00 م 07:30 م
السبت 8 رمضان 09 أبريل 04:01 ص 05:22 ص 11:41 ص 03:12 م 06:00 م 07:30 م
الأحد 9 رمضان 10 أبريل 04:00 ص 05:21 ص 11:41 ص 03:12 م 06:01 م 07:31 م
الاثنين 10 رمضان 11 أبريل 03:59 ص 05:20 ص 11:41 ص 03:11 م 06:01 م 07:31 م
الثلاثاء 11 رمضان 12 أبريل 03:58 ص 05:19 ص 11:40 ص 03:11 م 06:02 م 07:32 م
الأربعاء 12 رمضان 13 أبريل 03:56 ص 05:18 ص 11:40 ص 03:11 م 06:02 م 07:32 م
الخميس 13 رمضان 14 أبريل 03:55 ص 05:17 ص 11:40 ص 03:11 م 06:03 م 07:33 م
الجمعة 14 رمضان 15 أبريل 03:54 ص 05:16 ص 11:40 ص 03:11 م 06:03 م 07:33 م
السبت 15 رمضان 16 أبريل 03:53 ص 05:15 ص 11:39 ص 03:10 م 06:04 م 07:34 م
الأحد 16 رمضان 17 أبريل 03:52 ص 05:14 ص 11:39 ص 03:10 م 06:04 م 07:34 م
الاثنين 17 رمضان 18 أبريل 03:51 ص 05:13 ص 11:39 ص 03:10 م 06:05 م 07:35 م
الثلاثاء 18 رمضان 19 أبريل 03:50 ص 05:13 ص 11:39 ص 03:10 م 06:05 م 07:35 م
الأربعاء 19 رمضان 20 أبريل 03:48 ص 05:12 ص 11:39 ص 03:10 م 06:06 م 07:36 م
الخميس 20 رمضان 21 أبريل 03:47 ص 05:11 ص 11:38 ص 03:09 م 06:06 م 07:36 م
الجمعة 21 رمضان 22 أبريل 03:46 ص 05:10 ص 11:38 ص 03:09 م 06:07 م 07:37 م
السبت 22 رمضان 23 أبريل 03:45 ص 05:09 ص 11:38 ص 03:09 م 06:07 م 07:37 م
الأحد 23 رمضان 24 أبريل 03:44 ص 05:08 ص 11:38 ص 03:09 م 06:08 م 07:38 م
الاثنين 24 رمضان 25 أبريل 03:43 ص 05:07 ص 11:38 ص 03:09 م 06:08 م 07:38 م
الثلاثاء 25 رمضان 26 أبريل 03:42 ص 05:06 ص 11:37 ص 03:08 م 06:09 م 07:39 م
الأربعاء 26 رمضان 27 أبريل 03:41 ص 05:05 ص 11:37 ص 03:08 م 06:09 م 07:39 م
الخميس 27 رمضان 28 أبريل 03:40 ص 05:05 ص 11:37 ص 03:08 م 06:10 م 07:40 م
الجمعة 28 رمضان 29 أبريل 03:39 ص 05:04 ص 11:37 ص 03:08 م 06:11 م 07:41 م
السبت 29 رمضان 30 أبريل 03:38 ص 05:03 ص 11:37 ص 03:08 م 06:11 م 07:41 م
الأحد 30 رمضان 01 مايو 03:37 ص 05:02 ص 11:37 ص 03:07 م 06:12 م 07:42 م

يتم تحري هلال شهر رمضان في مساء يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان. إذا تم تأكيد الرؤية يصوم المسلمون اليوم التالي. وإذا تعذر فيتم شعبان ثلاثين يومًا.

لكن وفقًا للتنبؤات الفلكية، فإن شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية سيكون يوم السبت الثاني من أبريل 2022. سوف يتأكد هذا اليوم بعد تحري الهلال.

موعد رمضان

تتضمن إمساكية رمضان تواريخ بداية ونهاية شهر رمضان المبارك حسب التنبؤات الفلكية، كما تتضمن مواعيد الصلوات الخمس على مدار شهر رمضان. من الجدير بالتأكيد أن تكون هذه التواريخ وفقًا للتنبؤات الفلكية وقد تختلف باختلاف رؤية الهلال.

ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2022 يوم السبت 2 أبريل فلكيًا وينتهي يوم الاثنين 2 مايو ويوم عيد الفطر يوم الثلاثاء 3 مايو. يجب أن نتذكر أن هذا التوقيت تقريبي لأن التوقيت الفعلي لبداية شهر رمضان يعتمد على رؤية الهلال الجديد.

الإمساكية: تحديد الوقت الدقيق لحدوث الإمساك، أي التوقف عن الأكل وبعض الأمور الأخرى، حيث يبدأ عند أذان الفجر، ثم ينتظر المسلمون وقت الإفطار عند غروب الشمس كل يوم طوال شهر رمضان.

Exit mobile version