سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس 4 حزيران 2020 في معظم المحافظات حيث تراجعت الليرة السورية مسجلة أدنى مستوى في تاريخ البلاد متجاوزة للمرة الأولى عتبة 2000 ليرة مقابل دولار واحد، وفي افتتاح التداول اليوم، كان سعر الليرة في دمشق مقابل الدولار الأمريكي 1990 ليرة للشراء، و2020 ليرة للبيع.
ووصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس 4 حزيران 2020 في حلب إلى 1980 ليرة شراء، و2000 ليرة سورية بيع، بينما في إدلب، وصل سعر صرف الليرة إلى 1925 ليرة شراء، وبيع 1950 ليرة، في إشارة إلى أن الليرة السورية ما زالت متقلبة مقابل الدولار الأمريكي، متأثرة بكل المتغيرات السياسية والاقتصادية، وتخضع لأحدث التطورات السياسية في البلاد.
نشرة أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في محافظات سوريا
سعر صرف الدولار في محافظات سوريا |
شراء |
بيع |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في ادلب | 1942 | 1945 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق | 2000 | 2010 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب | 1970 | 1980 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الاذقية | 1970 | 1980 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في طرطوس | 1970 | 1980 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حماة | 1990 | 2000 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في منبج | 1910 | 1915 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في جرابلس | 1930 | 1935 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في اعزاز | 1938 | 1942 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الباب | 1935 | 1940 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في عفرين | 1940 | 1945 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في كوباني | 1910 | 1915 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الرقة | 1905 | 1910 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الطبقة | 1905 | 1910 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في القامشلي | 1910 | 1915 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الحسكة | 1910 | 1915 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في درعا | 2040 | 2050 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حمص | 1990 | 2000 |
نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بتاريخ اليوم 04/06/2020
العملة |
رمز العملة |
الحد الأدنى |
الحد الأعلى |
||
---|---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي (US DOLLAR) | USD | 434 | 438 | ||
اليورو (EURO) | EUR | 483 | 488 | ||
الجنيه الإسترليني (STERLING POUND) | GBP | 565 | 570 | ||
الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR) | CAD | 330 | 333 | ||
الكورون الدنماركي (DANISH KRONER) | DKK | 64 | 65 | ||
الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER) | NOK | 48 | 48 | ||
الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR) | KWD | 1,430 | 1,444 | ||
الريال السعودي (SAUDI RIYAL) | SAR | 116 | 117 | ||
الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR) | JOD | 620 | 626 | ||
الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) | BHD | 1,160 | 1,171 | ||
الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM) | AED | 119 | 121 | ||
الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL) | QAR | 119 | 120 | ||
الريال العماني (OMANI RIAL) | OMR | 1,131 | 1,142 | ||
الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND) | EGP | 27 | 28 | ||
الليرة التركية (TURKISH LIRA) | TRY | 172 | 175 | ||
الدينار الليبي (LIBYAN DINAR) | LYD | 730 | 744 |
توقفت حركة البيع والشراء في معظم السوق السورية ظهر أمس الأربعاء، بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية، الذي فقد 40 في المائة من قيمته منذ اندلاع الأزمة السورية، وقالت مصادر قريبة من أسواق الصرف بدمشق أنه “تم تسجيل سعر صرف الدولار عصر اليوم في العاصمة دمشق حوالي 2000 ليرة، وهذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها سعر الصرف ما يعادل 40 مرة سعر الصرف عام 2011.
وقالت المصادر إن حركة الأسواق أصيبت بالشلل بعد ارتفاع الدولار في سوريا، وأن العديد من المتاجر أغلقت بسبب ارتفاع أسعار السلع مقارنة بأسعارها بالدولار، وبحسب البنك المركزي فإن سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، يسجل سعر 704 ليرات للدولار الأمريكي، 762 ليرة سورية لليورو، بينما سعر التحويلات الخارجية ثابت بسعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي.